Cliquer pour retourner en page d'accueil 71 - Classification des RCPGs - GROUPE I :
 






 
Classification des Récepteurs Couplés aux Protéines-G :

1 - Les récepteurs couplés aux protéines-G (RCPGs) - Introduction
2 - Unité de structure des récepteurs
3 - Diversité des récepteurs - la famille multigénique des RCPGs
4 - Diversité des ligands
5 - Variété des stimuli capables d'activer un RCPG
6 - Variations autour des sept domaines transmembranaires
7 - Classification des RCPGs en fonction de leur séquence primaire : GROUPE I, GROUPE II, GROUPE III.



71 - Classification des RCPGs : Groupe I - récepteurs de type rhodopsine :


        > Groupe I : récepteurs de type rhodopsine :
             > > >  les récepteurs sensoriels - visuels, olfactifs et gustatifs
             > > >  les récepteurs des amines biogènes
             > > >  les récepteurs de peptides endogènes (groupe I)
             > > >  les récepteurs des composés lipidiques
             > > >  les récepteurs de petites molécules
             > > >  les récepteurs impliqués dans les réponses du système immunitaire
             > > >  les récepteurs des protéines



Les récepteurs sensoriels humains, visuels, olfactifs et gustatifs :

haut de page



les récepteurs humains des amines biogènes :

Récepteur : Gène : HGNC ID : Localisation : refSeq : SwissProt : Entrez :







Les récepteurs des amines traces :





TA1 TAAR1 17734 6q23.2
Q96RJ0 134864














Les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine :




M1 CHRM1 1950 11q13 NM_000738.1 P11229 1128
M2 CHRM2 1951 7q31-q35 NM_000739.1 P08172 1129
M3 CHRM3 1952 1q41-q44 NM_000740.1 P20309 1131
M4 CHRM4 1953 11p12-p11.2 NM_000741.1 P08173 1132
M5 CHRM5 1954 15q26 NM_012125.1 P08912 1133














Adénosine :





A1 ADORA1 262 1q32.1 NM_000674.1 P30542 134
A2A ADORA2A 263 22q11.23 NM_000675.3 P29274 135
A2B ADORA2B 264 17p12-p11.2 NM_000676.2 P29275 136
A3 ADORA3 268 1p13.2 NM_000677.2 P33765 140














Les récepteurs adrénergiques :





a1A-adrenoceptor (nor) ADRA1A 277 8p21-p11.2 NM_000680.1 P35348 148
a1B-adrenoceptor ADRA1B 278 5q23-q32 NM_000679.2 P35348 147
a1D-adrenoceptor ADRA1D 280 20p13 NM_000678.2 P25100 146
a2A-adrenoceptor ADRA2A 281 10q24-q26 NM_000681.2 P08913 150
a2B-adrenoceptor ADRA2B 282 2p13-q13 NM_000682.3 P18089 151
a2C-adrenoceptor (nor) ADRA2C 283 4p16 NM_000683.2 P18825 152
b1-adrenoceptor ADRB1 285 10q24-q26 NM_000684.1 P08588 153
b2-adrenoceptor ADRB2 286 5q31-q32 NM_000024.3 P07550 154
b3-adrenoceptor ADRB3 288 8p12-p11.2 NM_000025.1 P13945 155














Les récepteurs dopaminergiques :





D1 DRD1 3020 5q35.1 NM_000794.2 P21728 1812
D2 DRD2 3023 11q23 NM_000795.2 P14416 1813
D3 DRD3 3024 3q13.3 NM_000796.2 P35462 1814
D4 DRD4 3025 11p15.5 NM_000797.2 P21917 1815
D5 DRD5 3026 4p16.1 NM_000798.3 P21918 1816














Les récepteurs histaminergiques :





H1 HRH1 5182 3p25 NM_000861.2 P35367 3269
H2 HRH2 5183 5q35.2 NM_022304.1 P25021 3274
H3 HRH3 5184 20q13.33 NM_007232.1 Q9Y5N1 11255
H4 HRH4 17383 18q11.2 NM_021624.2 Q9H3N8 59340














Les récepteurs de la mélatonine :





MT1 MTNR1A 7463 4q35.1 NM_005958.2 P48039 4543
MT2 MTNR1B 7464 11q21-q22 NM_005959.2 P49286 4544














Les récepteurs sérotoninergiques :





5-HT1A HTR1A 5286 5q11.2-q13 NM_000524.1 P08908 3350
5-HT1B HTR1B 5287 6q13 NM_000863.1 P28222 3351
5-HT1D HTR1D 5289 1p36.3-p34.3 NM_000864.2 P28221 3352
5-ht1e HTR1E 5291 6q14-q15 NM_000865.1 P28566 3354
5-HT1F HTR1F 5292 3p12 NM_000866.1 P30939 3355
5-HT2A HTR2A 5293 13q14-q21 NM_000621.1 P28223 3356
5-HT2B HTR2B 5294 2q36.3-q37.1 NM_000867.1 P41595 3357
5-HT2C HTR2C 5295 Xq24 NM_000868.1 P28335 3358
5-HT4 HTR4 5299 5q31-q33 NM_000870.2 Q13639 3360
5-ht5a HTR5A 5300 7q36.1 NM_024012.1 P47898 3361
5-HT6 HTR6 5301 1p36-p35 NM_000871.1 P50406 3362
5-HT7 HTR7 5302 10q21-q24 NM_000872.3 P34969 3363







haut de page





Les récepteurs humains des peptides endogènes (groupe I) :
haut de page



Les récepteurs des composés lipidiques :
haut de page



Les récepteurs de petites molécules :
haut de page



Les récepteurs impliqués dans les réponses du système immunitaire :
haut de page



Les récepteurs des protéines :
haut de page





© 123bio.eu - tous droits réservés  |   accueil - partie 1 - partie 2 - partie 3 - partie 4 - partie 5 - partie 6 - partie 7